日本の新幹線、ドイツのICEに負けている!?
ドイツの新幹線「ICE」と東海道新幹線の比較
ドイツの新幹線「ICE」(=Inter City Express)にドイツ滞在の1週間で4回乗車した。日本では、年間30回程、東京-大阪間の東海道新幹線に乗っているので、比較してみたい。
日本 | ドイツ | 説明 | |
---|---|---|---|
スピード | ○ | ● | これは新幹線。すなわち、時間が短縮されている。 |
時刻の正確性 | ○ | ● | ドイツは、たまに遅れるらしい。日本では、珍しい。 |
料金 | ● | ○ | つまり、ドイツの方が安い。為替レート(115円=1 ユーロ時) |
外国語案内 | ○ | ● | これは意外。ドイツでは英語表記が少なく、困った。 |
座席の快適さ | ● | ○ | ドイツは1列4席(2席+2席) 席にお金が掛っている。長期移動に適した素晴らしい構造。 |
座席の方向 | ○ | ● | 進行方向に合わせて走る日本。ドイツは、座席の半分は進行方向、残り半分は逆方向に向いている。 |
振動の少なさ | ● | ○ | ドイツは静か。 |
食堂車 | ● | ○ | あるよ! |
照明 | ● | ○ | 間接照明で暗めでストレスなし。 |
電源 | ○ | ● | 日本の新幹線にはN700は窓際席に電源完備。ドイツで見当たらず。 |
ネット環境(WiFi) | ● | ○ | 海外からの旅行者には必須。ICEは無料。しかし、今回は繋がらず。 |
車両外部の清潔性 | ○ | ● | ドイツは、車両を洗ってほしい! |
車両内部のデザイン | ● | ○ | オシャレ。九州新幹線のようだ。 |
景色のストレス | ● | ○ | やはり、広大な農地や自然を見ながら走るドイツは癒される。広告看板もほとんどない。 |
特別な景色 | ○ | ● | 天気が良ければ、富士山が見える。これは圧巻。 |
乗降の快適性 | ○ | ● | ドイツでは、必ず段差があり、大きな荷物を持っている女性や高齢者は苦労してる。 |
社内広告 | ● | ○ | ドイツのICEでは車両内での広告が一切なかった。どちらが良いのだろうか? |
トンネルの多さ | ○ | ● | 厳しい自然環境をトンネルで克服して、今の新幹線がある。 |
高速鉄道で一番重要な平均速度や時間の正確性(ハード面)では、日本の新幹線に軍配が上がる。しかし、他の分野(ソフト面)、特に快適性に関しては、ドイツのICEに軍配を上げる。
移動時の快適性
座席や照明、デザイン、WiFi環境など、快適性に関わる点は、ドイツのICEに見習う点が多々ありそうだ。これらの分野はJR東海のちょっとした「心意気だけ」で改善・改良できる筈だ。デザインを決めている人の感性と実行力があるかが勝負のポイント。でも、ソフト面では、九州新幹線は、かなり優れているなぁ。移動時の快適性、とても重要だと思う。
そして、東海道新幹線での食堂車の復活を心より願う。子供の頃、新幹線に乗った際は、食堂車があった。そして、食堂車に行くことにワクワク感があった。そして、何よりも社交の場にもなりえるということだ。旅の思い出になる。
日本もドイツもまだまだ向上・改善の余地があるということだ。10年後、20年後の世界の高速鉄道が楽しみだ。